エリア・路線から探す
東京23区
神奈川県川崎市
神奈川県横浜市
東京23区
神奈川県川崎市
神奈川県横浜市
値下がり物件情報
| 2012/01/27 | 【新築戸建】 リーブルガーデン池袋 山手線池袋駅 3SLDK/104.33㎡ |
|---|---|
| 2012/01/27 | 【売地】 三鷹市大沢の宅地 京王電鉄京王線調布駅 |
| 2012/01/27 | 【売地】 横浜市青葉区美しが丘の宅地 東急田園都市線たまプラーザ駅 |
| 2012/01/27 | 【売地】 文教の街「本郷」の宅地 東京都三田線水道橋駅 |
| 2012/01/27 | 【中古戸建】 代々木公園のデザイナーズハウス 東京地下鉄千代田線代々木公園駅 2SLDK/136.08㎡ |
| 2012/01/27 | 【新築戸建】 横浜市神奈川区三ツ沢中町の家 横浜市ブルーライン三ッ沢上町駅 2SLDK/117.46㎡ |
| 2012/01/27 | 【新築戸建】 横浜市神奈川区三ツ沢中町の家 横浜市ブルーライン三ッ沢上町駅 2SLDK/121.9㎡ |
| 2012/01/27 | 【新築戸建】 横浜市保土ケ谷区仏向町の家 相模鉄道本線和田町駅 4LDK/97.04㎡ |
| 2012/01/27 | 【新築戸建】 ジュノウホーム西大島 総武・中央緩行線亀戸駅 4DK/53.6㎡ |
| 2012/01/27 | 【新築戸建】 リーブルガーデン練馬区高松 西武池袋・豊島線中村橋駅 2SLDK/93.14㎡ |
新着売買物件情報
| 2012/01/27 | 【売地】 東急大井町線上野毛駅 85.11㎡ 5,780 万円 |
|---|---|
| 2012/01/27 | 【売地】 東急大井町線上野毛駅 93.28㎡ 5,380 万円 |
| 2012/01/27 | 【売地】 東急大井町線上野毛駅 85.20㎡ 5,580 万円 |
| 2012/01/27 | 【売地】 東急大井町線上野毛駅 85.09㎡ 6,480 万円 |
| 2012/01/27 | 【売地】 東急田園都市線池尻大橋駅 48.90㎡ 4,310 万円 |
| 2012/01/27 | 【売地】 東急大井町線上野毛駅 85.09㎡ 5,980 万円 |
| 2012/01/27 | 【新築戸建】 東急田園都市線駒沢大学駅 1SLDK/109.28㎡ 7,180 万円 |
| 2012/01/27 | 【新築戸建】 東急東横線元住吉駅 3SLDK/115.83㎡ 4,290 万円 |
| 2012/01/27 | 【新築戸建】 東急田園都市線梶が谷駅 3LDK/100.44㎡ 3,830 万円 |
| 2012/01/27 | 【新築戸建】 京王電鉄京王線桜上水駅 3LDK/73.68㎡ 4,270 万円 |
| 2012/01/27 | 【新築戸建】 京王電鉄京王線桜上水駅 3LDK/76.13㎡ 4,150 万円 |
| 2012/01/26 | 【新築戸建】 目黒区五本木の家 東急東横線学芸大学駅 3LDK/106.06㎡ 7,980 万円 |
| 2012/01/26 | 【新築戸建】 オープンライブス 新川崎 横須賀線新川崎駅 2SLDK/99.48㎡ 3,780 万円 |
| 2012/01/26 | 【新築戸建】 オープンライブス 新川崎 横須賀線新川崎駅 3SLDK/103.86㎡ 3,780 万円 |
| 2012/01/26 | 【新築戸建】 オープンライブス 新川崎 横須賀線新川崎駅 3SLDK/106.24㎡ 3,980 万円 |
| 2012/01/26 | 【新築戸建】 オープンライブス 新川崎 横須賀線新川崎駅 3SLDK/105.66㎡ 3,980 万円 |
| 2012/01/26 | 【新築戸建】 フォレストタウン たまプラーザ 東急田園都市線たまプラーザ駅 4LDK/103.97㎡ 4,380 万円 |
| 2012/01/26 | 【新築戸建】 フォレストタウン たまプラーザ 東急田園都市線たまプラーザ駅 4LDK/101.22㎡ 4,680 万円 |
| 2012/01/26 | 【新築戸建】 フォレストタウン たまプラーザ 東急田園都市線たまプラーザ駅 4LDK/103.09㎡ 4,680 万円 |
| 2012/01/26 | 【新築戸建】 フォレストタウン たまプラーザ 東急田園都市線たまプラーザ駅 4LDK/103.09㎡ 4,680 万円 |





















