地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.655310 139.865537
※物件付近の地図を現すもので、実際の現地ではありません。ご注意ください。
物件詳細情報
| 価格 | 2,780万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区中葛西7丁目 | ||
| 交通 |
東京地下鉄東西線/ 西葛西 徒歩18分
|
||
| 間取り | 3DK | 築年月(築年数) | 1990年07月(築21年) |
| 建物面積 | 76.27m² | 土地面積(坪数)計測方式 | 36.25m²(10.97坪)公簿 |
| 建物構造 | 木造 | 階建 | 3階建 - |
| 建築条件 | - | ||
| 接道状況 |
(南 4.0m 私道 ) |
||
| 駐車場 | 有 -台/ - | ||
| 総戸数 | 土地権利(土地持分) | 所有権 ( - ) | |
| セットバック | 私道負担面積(負担割合) | 8.03m² ( - ) | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 借地料 | - | 借地期間 | |
| 用途地域 | 第一種住居 | 地勢 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他法令上の制限 | |
| 引渡 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 設備・条件 | 南向き立地、駐車場あり、所有権、 | ||
| 備考 | 車庫面積約14m2含む 南向き 日当たり良好 建蔽率・容積率オーバー | ||
| 周辺施設 | 新田小学校 葛西第三中学校 | ||
| 物件番号 | 142(41153) | 取引態様 | 仲介 |
| 情報登録日 | 2008年06月20日 | 情報有効期限 | 2012年06月07日 |









Tweet








