地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.598455 139.717327
※物件付近の地図を現すもので、実際の現地ではありません。ご注意ください。
物件詳細情報
| 価格 | 4,790万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区西大井5丁目 | ||
| 交通 |
横須賀線/ 西大井 徒歩12分
|
||
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2007年02月(築5年) |
| 建物面積 | 79.98m² | 土地面積(坪数)計測方式 | 46.80m²(14.16坪)公簿 |
| 建物構造 | 木造 | 階建 | 3階建 - |
| 建築条件 | - | ||
| 接道状況 |
(北 3.1m 私道 ) |
||
| 駐車場 | 有 -台/ - | ||
| 総戸数 | 土地権利(土地持分) | 所有権 ( - ) | |
| セットバック | 私道負担面積(負担割合) | 12.20m² ( - ) | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 借地料 | - | 借地期間 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 地勢 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他法令上の制限 | |
| 引渡 | 相談 | 現況 | 居住中 |
| 設備・条件 | 駐車場あり、所有権、 | ||
| 備考 | LDK15畳 リビング床暖房 浴室乾燥機 平成19年2月築 | ||
| 周辺施設 | 伊藤小学校 冨士見台中学校 | ||
| 物件番号 | 1514(102187) | 取引態様 | 仲介 |
| 情報登録日 | 2011年01月22日 | 情報有効期限 | 2012年06月04日 |









Tweet








