地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.716827 139.790483
※物件付近の地図を現すもので、実際の現地ではありません。ご注意ください。
物件詳細情報
| 価格 | 6,500万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区西浅草3丁目 | ||
| 交通 |
つくばエクスプレス/ 浅草 徒歩6分
東京地下鉄日比谷線/ 入谷 徒歩10分 |
||
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2004年06月(築7年) |
| 建物面積 | 108.69m² | 土地面積(坪数)計測方式 | 66.35m²(20.07坪)実測 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階建 | 3階建 - |
| 建築条件 | - | ||
| 接道状況 |
(西 11.0m 公道 ) |
||
| 駐車場 | 有 -台/ - | ||
| 総戸数 | 土地権利(土地持分) | 所有権 ( - ) | |
| セットバック | 私道負担面積(負担割合) | 0.00m² ( - ) | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 借地料 | - | 借地期間 | |
| 用途地域 | 商業 | 地勢 | |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他法令上の制限 | |
| 引渡 | 相談 | 現況 | 居住中 |
| 設備・条件 | 駐車場あり、所有権、 | ||
| 備考 | 駅徒歩6分 3線3駅利用可 公道面す 駐車場整備地区 | ||
| 周辺施設 | 金竜小学校 選択制度中学校 | ||
| 物件番号 | 482(62793) | 取引態様 | 仲介 |
| 情報登録日 | 2010年04月03日 | 情報有効期限 | 2012年05月31日 |









Tweet








