地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.770041 139.724111
※物件付近の地図を現すもので、実際の現地ではありません。ご注意ください。
物件詳細情報
| 価格 | 3,880万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区東十条6丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北・根岸線/ 赤羽 徒歩10分
|
||
| 間取り | 4DK | 築年月(築年数) | 1987年10月(築24年) |
| 建物面積 | 108.47m² | 土地面積(坪数)計測方式 | 171.48m²(51.87坪)実測 |
| 建物構造 | 木造 | 階建 | 2階建 - |
| 建築条件 | - | ||
| 接道状況 |
(南 8.0m 公道 ) |
||
| 駐車場 | 有 -台/ - | ||
| 総戸数 | 土地権利(土地持分) | 旧法賃借 ( - ) | |
| セットバック | 私道負担面積(負担割合) | 0.00m² ( - ) | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 借地料 | 5.706万円 (新規) | 借地期間 | 20年間 |
| 用途地域 | 準工業 | 地勢 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他法令上の制限 | |
| 引渡 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 設備・条件 | 南向き立地、駐車場あり、 | ||
| 備考 | 駅徒歩10分 4線利用可 南公道面す 駐車3台可 全居室南向き 南バルコニー | ||
| 周辺施設 | 稲田小学校 神谷中学校 | ||
| 物件番号 | 618(58141) | 取引態様 | 仲介 |
| 情報登録日 | 2010年07月09日 | 情報有効期限 | 2012年06月07日 |









Tweet








