地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.742230 139.630337
※物件付近の地図を現すもので、実際の現地ではありません。ご注意ください。
物件詳細情報
| 価格 | 3,250万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区貫井4丁目 | ||
| 交通 |
西武池袋・豊島線/ 富士見台 徒歩10分
|
||
| 間取り | 5DK | 築年月(築年数) | 1973年06月(築38年) |
| 建物面積 | 76.99m² | 土地面積(坪数)計測方式 | 66.00m²(19.97坪)実測 |
| 建物構造 | 木造 | 階建 | 2階建 - |
| 建築条件 | - | ||
| 接道状況 |
(南 4.0m 公道 )(東 4.0m 公道 ) |
||
| 駐車場 | 無 | ||
| 総戸数 | 土地権利(土地持分) | 所有権 ( - ) | |
| セットバック | 私道負担面積(負担割合) | 0.00m² ( - ) | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 借地料 | - | 借地期間 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 地勢 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他法令上の制限 | |
| 引渡 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 設備・条件 | 南向き立地、所有権、 | ||
| 備考 | 東南角地につき日当たり良好 公道面す | ||
| 周辺施設 | 練馬第二小学校 貫井中学校 | ||
| 物件番号 | 642(58348) | 取引態様 | 仲介 |
| 情報登録日 | 2010年07月12日 | 情報有効期限 | 2012年06月04日 |









Tweet





