地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.645305 139.725599
※物件付近の地図を現すもので、実際の現地ではありません。ご注意ください。
物件詳細情報
| 価格 | 6,980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 273.8万円 | ||
| 所在地 | 東京都港区白金5丁目 | ||
| 交通 |
東京地下鉄南北線/ 白金高輪 徒歩10分
東京地下鉄日比谷線/ 広尾 徒歩14分 |
||
| 土地面積(坪数)計測方式 | 84.31m²(25.50坪)実測 | 建築条件 | なし |
| 接道状況 |
(西 2.7m 公道 ) |
||
| 土地権利(土地持分) | 所有権 (-) | 用途地域 | 準工業 |
| セットバック | 私道負担面積(負担割合) | 0.00m² (-) | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/240% | 国土法届出要否 | 不要 |
| その他法令上の制限 | |||
| 引渡 | 相談 | 現況 | |
| 設備・条件 | 所有権、 | ||
| 備考 | 2線2駅利用可 特別工業地区 要セットバック 東側水路 | ||
| 周辺施設 | 神応小学校 朝日中学校 | ||
| 物件番号 | 1187(101450) | 取引態様 | 仲介 |
| 情報登録日 | 2010年12月06日 | 情報有効期限 | 2012年06月04日 |









Tweet





