地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.576685 139.719486
※物件付近の地図を現すもので、実際の現地ではありません。ご注意ください。
物件詳細情報
| 価格 | 2,680万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 200.2万円 | ||
| 所在地 | 東京都大田区中央3丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北・根岸線/ 蒲田 徒歩21分
京浜東北・根岸線/ 大森 徒歩24分 |
||
| 土地面積(坪数)計測方式 | 44.28m²(13.39坪)実測 | 建築条件 | なし |
| 接道状況 |
(北 7.8m 公道 )(南 4.0m 私道 ) |
||
| 土地権利(土地持分) | 所有権 (-) | 用途地域 | 準工業 |
| セットバック | 私道負担面積(負担割合) | 3.30m² (-) | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 国土法届出要否 | 不要 |
| その他法令上の制限 | |||
| 引渡 | 即時 | 現況 | 上物有 |
| 設備・条件 | 南向き立地、古家あり、即時引渡し可、所有権、 | ||
| 備考 | 南北両面道路 7.8m公道面 建築条件無 即時引渡し可 特別工業地域 | ||
| 周辺施設 | 入新井第四小学校 大森第三中学校 | ||
| 物件番号 | 1403(101516) | 取引態様 | 仲介 |
| 情報登録日 | 2011年01月04日 | 情報有効期限 | 2012年06月05日 |









Tweet





