地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.592111 139.694893
※物件付近の地図を現すもので、実際の現地ではありません。ご注意ください。
物件詳細情報
| 価格 | 3,380万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 221.3万円 | ||
| 所在地 | 東京都大田区東雪谷4丁目 | ||
| 交通 |
東急池上線/ 洗足池 徒歩11分
|
||
| 土地面積(坪数)計測方式 | 50.49m²(15.27坪)実測 | 建築条件 | なし |
| 接道状況 |
(南東 6.6m 公道 ) |
||
| 土地権利(土地持分) | 所有権 (-) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| セットバック | 私道負担面積(負担割合) | 0.00m² (-) | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 国土法届出要否 | 不要 |
| その他法令上の制限 | |||
| 引渡 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 設備・条件 | 更地、所有権、 | ||
| 備考 | B区画 東南公道につき陽当り良好 建築条件無 | ||
| 周辺施設 | 池雪小学校 雪谷中学校 | ||
| 物件番号 | 943(66618) | 取引態様 | 仲介 |
| 情報登録日 | 2010年10月29日 | 情報有効期限 | 2012年06月04日 |









Tweet





